Ligastatistiken für die A-Klasse
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 12 5 41.7 7 58.3 7 58.3 5 41.7 0 0 0 0
2 12 4.5 37.5 7.5 62.5 4 33.3 7 58.3 1 8.3 0 0
3 12 4.5 37.5 7.5 62.5 7 58.3 4 33.3 1 8.3 0 0
4 12 5 41.7 7 58.3 5 41.7 5 41.7 0 0 2 16.7
48 19 39.6 29 60 23 47.9 21 43.8 2 4.2 2 4.2

Die besten 10 Spieler der A-Klasse

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Viet,Kian 1391 SAbt TV Eiche Horn 5.5 6 1051 1452
2 Viet,Silas 1844 SAbt TV Eiche Horn 5.0 6 1471 1744
3 Weidenhöfer,Max 1790 SAbt TuS Varrel 5.0 6 1457 1730
4 Rehpenn,Tom 1497 SAbt TuS Varrel 4.5 6 1158 1350
5 Bröcker,Linus 1319 SAbt TV Eiche Horn 4.5 6 975 1167
6 Gesell,Patricia 1231 SAbt TuS Varrel 4.0 5 977 1217
7 Sobirey,Niklas 1158 SAbt TuS Varrel 4.0 6 1069 1194
8 Michelitsch,Mario 1561 SAbt TV Eiche Horn 3.0 3 1098 0
9 Norbach,Erik 1073 SAbt TV Eiche Horn 2.0 3 891 0
10 Chintala,Rishith 890 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 2.0 6 1050 925
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Viet,Silas 1844 SAbt TV Eiche Horn 5.0 6 1471 1744
1 Weidenhöfer,Max 1790 SAbt TuS Varrel 5.0 6 1457 1730
1 Lai Hop,Long 1802 SK Bremen-West 1.0 3 1513 0
1 Nguyen,Duc Hoai Phuoc 1049 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 0.0 4 1649 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Rehpenn,Tom 1497 SAbt TuS Varrel 4.5 6 1158 1350
2 Michelitsch,Mario 1561 SAbt TV Eiche Horn 3.0 3 1098 0
2 Lumma,Justus 1187 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 1.0 6 1474 1201

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Viet,Kian 1391 SAbt TV Eiche Horn 5.5 6 1051 1452
3 Sobirey,Niklas 1158 SAbt TuS Varrel 4.0 6 1069 1194
3 Schrage,Phoenix 1078 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 1.5 6 1172 980
3 Fröhlich,Niklas 1327 SK Bremen-West 1.0 3 1518 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Bröcker,Linus 1319 SAbt TV Eiche Horn 4.5 6 975 1167
4 Gesell,Patricia 1231 SAbt TuS Varrel 4.0 5 977 1217
4 Chintala,Rishith 890 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 2.0 6 1050 925

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Norbach,Erik 1073 SAbt TV Eiche Horn 2.0 3 891 0
7 Boussitou,Rida 1281 SK Bremen-West 1.0 3 1206 0
8 Kaya,Umutcan 1009 SK Bremen-West 1.0 3 1130 0
11 Hossen,Alan 909 SK Bremen-West 0.0 1 1040 0
16 Hossen,Ciwan 723 SK Bremen-West 0.0 1 981 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SF LHW 1 0 0
2 SF Bremer Osten 2 0 2
3 SK Bremen-West 1 0
4 TuS Varrel 1 1 0

Die besten 2 Mannschaften der A-Klasse

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SF LHW 1 A-Klasse 12 100 20.0 83.3
2 TuS Varrel 1 A-Klasse 8 66.7 18.5 77.1