König,Emmilie - Delmenhorster SK V 1931
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse | |||||||
1 | Gast | 1 | Alhamid,Mohamad | 1698 | Delmenhorster SK 3 | 0.21 | 1 |
2 | Gast | 1 | Gesell,Fabian | 1160 | TuS Varrel 2 | 0.86 | 0 |
Jugendliga | |||||||
3 | Gast | 6 | Nguyen,Duc Hoai Phuoc | 1042 | SF Bremer Osten 1 | 0.93 | 1 |
Summe | 2 | 2 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1470-36 | 1.0 | 1.07 | 10 | - | 1429 | 1 / 2 | 1465-37 | -5 |
Jugendliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1470-36 | 1.0 | 0.93 | 7 | - | 1042 | 1 / 1 | 1477-37 | + 7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. November 2019
Powered by ChessLeagueManager