Hinrunde
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SF LHW 2 | 868 | 0.5 : 3.5 | 4 | TuS Varrel 2 | 1033 |
2 | 2 | Delmenhorster SK 3 | 1250 | 2.0 : 2.0 | 3 | Delmenhorster SK 4 | 1045 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | TuS Varrel 2 | 1033 | 4.0 : 0.0 | 3 | Delmenhorster SK 4 | 982 |
2 | 1 | SF LHW 2 | 868 | 2.5 : 1.5 | 2 | Delmenhorster SK 3 | 1101 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Delmenhorster SK 3 | 1207 | 3.5 : 0.5 | 4 | TuS Varrel 2 | 1033 |
2 | 3 | Delmenhorster SK 4 | 819 | 0.5 : 3.5 | 1 | SF LHW 2 | 868 |
Rückrunde
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | TuS Varrel 2 | 1033 | 0.5 : 3.5 | 1 | SF LHW 2 | 904 |
2 | 3 | Delmenhorster SK 4 | 833 | 1.0 : 3.0 | 2 | Delmenhorster SK 3 | 925 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Delmenhorster SK 4 | 942 | 2.0 : 2.0 | 4 | TuS Varrel 2 | 1033 |
2 | 2 | Delmenhorster SK 3 | 1207 | 2.0 : 2.0 | 1 | SF LHW 2 | 904 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | TuS Varrel 2 | 1033 | 0.0 : 4.0 | 2 | Delmenhorster SK 3 | 1207 |
2 | 1 | SF LHW 2 | 904 | 1.5 : 2.5 | 3 | Delmenhorster SK 4 | 942 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager