SK Bremen-Nord K1 - U12 A-Klasse
Hinweis
Mannschaftsführer: Claas Rockmann-Buchterkirche E-Mail: claas[at]rockbu.de
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt,Danny | 790 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||
2 | Mis,Filipp | 771 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||
3 | Schmidt,Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
4 | Kumpf,Leon | ||||||||||
5 | Döhring,Leif | 882 | |||||||||
6 | Döhring,Jendrik | 843 | |||||||||
7 | Estreich,Leon | ||||||||||
8 | Estreich,Alex Julian | ||||||||||
9 | Kleinschmidt,Felix | ||||||||||
10 | Schmidt,Lionel | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | ||||
Gesamt | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 20 | 17.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11.11.2017 15:00 | SK Bremen-West K1 | SK Bremen-Nord K1 | 3.5 : 0.5 |
2 | 1 | 11.11.2017 16:00 | SK Bremen-Nord K1 | SV Werder Bremen K3 | 2.0 : 2.0 |
3 | 1 | 24.02.2018 15:00 | Karl-Marx-Schule K1 | SK Bremen-Nord K1 | 3.0 : 1.0 |
4 | 1 | 07.04.2018 15:00 | SK Bremen-Nord K1 | SV Werder Bremen K2 | 0.0 : 3.0 |
5 | 1 | 07.04.2018 16:00 | SF LHW K1 | SK Bremen-Nord K1 | 4.0 : 0.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 28. September 2017
Powered by ChessLeagueManager