Statistiken für die Saison 2016/2017
Saisonstatistik aller Bretter aller Ligen
Brett | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 64 | 34.5 | 53.9 | 29.5 | 46.1 | 27 | 42.2 | 32 | 50 | 5 | 7.8 | 0 | 0 |
2 | 64 | 34.5 | 53.9 | 29.5 | 46.1 | 31 | 48.4 | 26 | 40.6 | 7 | 10.9 | 0 | 0 |
3 | 64 | 26.5 | 41.4 | 37.5 | 58.6 | 35 | 54.7 | 24 | 37.5 | 5 | 7.8 | 0 | 0 |
4 | 64 | 29 | 45.3 | 35 | 54.7 | 21 | 32.8 | 26 | 40.6 | 4 | 6.3 | 13 | 20.3 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
∑ | 256 | 124.5 | 48.6 | 131.5 | 51 | 114 | 44.5 | 108 | 42.2 | 21 | 8.2 | 13 | 5.1 |
Die besten 10 Spieler der Saison
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weidenhöfer,Max | 1514 | SAbt TuS Varrel | 8.0 | 1248 | 1599 |
2 | Sinnhöfer,Joshua | 1560 | Delmenhorster SK V 1931 | 4.0 | 1175 | 0 |
3 | Mellugja,Olisian | 945 | SK Kirchweyhe 1947 | 4.0 | 883 | 0 |
4 | Alhamid,Mohamad | 1238 | Delmenhorster SK V 1931 | 3.5 | 871 | 0 |
5 | Sobirey,Niklas | 1123 | SAbt TuS Varrel | 3.0 | 1261 | 1174 |
6 | Wander,Dennis | 996 | Delmenhorster SK V 1931 | 3.0 | 920 | 0 |
7 | Hubert,Nikita | 957 | Delmenhorster SK V 1931 | 3.0 | 814 | 0 |
8 | Viet,Kian | 1226 | SAbt TV Eiche Horn | 2.5 | 1346 | 1289 |
9 | Humpe,Luca Julien | 1254 | SK Bremen-Nord | 2.5 | 1171 | 1171 |
10 | Bottor,Fabio | SK Bremen-Nord | 2.5 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die besten 5 Mannschaften der Saison
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delmenhorster SK 3 | Jugend A-Klasse | 12 | 100 | 21.0 | 87.5 |
2 | Delmenhorster SK 4 | Jugend B-Klasse | 10 | 100 | 16.5 | 82.5 |
3 | Tus Varrel | Jugend A-Klasse | 9 | 75 | 18.0 | 75 |
4 | SV Werder Bremen K2 | U12 A-Klasse | 9 | 90 | 16.0 | 80 |
5 | SF LHW K2 | U12 B-Klasse | 8 | 80 | 15.0 | 75 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Mai 2017
Powered by ChessLeagueManager