Inoffizielle DWZ Auswertung: Jugendliga
1 | Delmenhorster SK 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Sinnhöfer,Lilian | 1569-46 | 1.5 | 0.86 | 9 | - | 1638 | 1½ / 2 | 1616-47 | +47 | |
3 | Sinnhöfer,Joshua | 1749-52 | 1.0 | 1.72 | 14 | - | 1445 | 1 / 2 | 1713-53 | -36 | |
5 | Rabe,Maximilian | 1581-63 | 2.0 | 1.47 | 9 | - | 1349 | 2 / 2 | 1620-64 | +39 | |
6 | Fink,Anton | 1528-34 | 1.0 | 1.31 | 10 | - | 1402 | 1 / 2 | 1507-35 | -21 | |
7 | Alhamid,Mohamad | 1698-44 | 1.0 | 0.89 | 11 | - | 1344 | 1 / 1 | 1705-45 | +7 | |
8 | Fink,Moritz | 1526-23 | 1.0 | 0.99 | 8 | - | 797 | 1 / 1 | 1527-24 | +1 | |
9 | König,Emmilie | 1470-36 | 1.0 | 0.93 | 7 | - | 1042 | 1 / 1 | 1477-37 | +7 | |
Ø | 1281 | 0.425 | 0.409 | 3.4 | 0 | 451 | 0.43 | 1159 |
2 | SV Werder Bremen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Pfeffer,Samuel | 1420-14 | 0.5 | 0.36 | 6 | - | 1713 | ½ / 2 | 1434-15 | +14 | |
4 | Wanschura,Yannis | 1445-26 | 0.5 | 0.64 | 9 | - | 1597 | ½ / 2 | 1435-27 | -10 | |
8 | Detjen,Mattes | 1134-45 | 0.0 | 0.13 | 9 | - | 1572 | 0 / 2 | 1125-46 | -9 | |
9 | Wortmann,Fridtjof | 1266-10 | 0.5 | 0.35 | 5 | - | 1533 | ½ / 2 | 1283-11 | +17 | |
13 | Chitsazian,Daniel | - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 2 | Restpartien | 0 | |
16 | Günther,Jurek | 797-2 | 0.0 | 0.21 | 33 | - | 1284 | 0 / 2 | 792-3 | -5 | |
Ø | 1187 | 0.075 | 0.085 | 3.1 | 0 | 385 | 0.08 | 1087 |
3 | SF Bremer Osten 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Block,Timo | 1856-67 | 1.0 | 1.78 | 17 | - | 1495 | 1 / 2 | 1823-68 | -33 | |
2 | Giss,Alexander | 1445-32 | 1.5 | 0.64 | 7 | - | 1597 | 1½ / 2 | 1521-33 | +76 | |
3 | Pfluger,Jan | 1563-53 | 1.0 | 1.40 | 11 | - | 1358 | 1 / 2 | 1538-54 | -25 | |
4 | Barseghyan,Narek | 1538-8 | 1.5 | 1.34 | 8 | - | 1397 | 1½ / 2 | 1551-9 | +13 | |
6 | Bakiyev,Diyar | 1344-50 | 0.0 | 0.11 | 8 | - | 1698 | 0 / 1 | 1334-51 | -10 | |
7 | Nguyen,Duc Hoai Phuoc | 1042-6 | 1.0 | 0.87 | 5 | - | 1134 | 1 / 2 | 1057-7 | +15 | |
Ø | 1228 | 0.545 | 0.558 | 5.1 | 0 | 789 | 0.55 | 1029 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. November 2019
Powered by ChessLeagueManager