Inoffizielle DWZ Auswertung: B-Klasse
1 | SF LHW 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Bodnar,Sviatoslav | 904-5 | 2.5 | 1.30 | 5 | 1137 | 1194 | 2½ / 6 | 991-6 | +87 | |
3 | Basandeh,Pouya | 3.5 | 0.00 | 0 | 1102 | 1045 | 3½ / 6 | 1102 | +1102 | ||
4 | Marschall,Thore | 3.0 | 0.00 | 0 | 1013 | 941 | 3 / 5 | 1020 | +1020 | ||
5 | Hollerweger,Janosch | 832-2 | 1.0 | 0.88 | 5 | - | 877 | 1 / 2 | 846-3 | +14 | |
6 | Duan,Linxi | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 2 / 3 | Restpartien | |||
Gesamt | 886 | 12 | 2.18 | - | - | 904 | 12 / 22 | 955 | +101 |
2 | Delmenhorster SK 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Alhamid,Mohamad | 1698-44 | 0.0 | 0.79 | 13 | - | 1470 | 0 / 1 | 1653-45 | -45 | |
2 | Fink,Moritz | 1526-23 | 3.0 | 2.79 | 8 | - | 1075 | 3 / 3 | 1541-24 | +15 | |
3 | Wander,Dennis | 1400-33 | 4.0 | 4.63 | 9 | 1203 | 963 | 4 / 5 | 1364-34 | -36 | |
4 | Pofahl,Adrian | 934-6 | 2.0 | 2.05 | 16 | 928 | 1000 | 2 / 5 | 932-7 | -2 | |
5 | Feldman,Joel | 968-8 | 2.5 | 1.45 | 5 | - | 981 | 2½ / 3 | 1073-9 | +105 | |
6 | Weiß,Mike | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 1 | Restpartien | |||
7 | Kammerer,Arthur | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
8 | Huslage,Jamie | 925-5 | 0.0 | 0.58 | 17 | - | 868 | 0 / 1 | 899-6 | -26 | |
Gesamt | 1210 | 12.5 | 12.29 | - | - | 916 | 12.5 / 20 | 1215 | +11 |
3 | Delmenhorster SK 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | König,Emmilie | 1470-36 | 1.0 | 1.07 | 10 | - | 1429 | 1 / 2 | 1465-37 | -5 | |
2 | Hubert,Nikita | 1123-31 | 2.0 | 1.23 | 5 | - | 1032 | 2 / 2 | 1211-32 | +88 | |
3 | Wollscheid,Lukas | 1054-25 | 1.5 | 1.00 | 5 | - | 1054 | 1½ / 2 | 1111-26 | +57 | |
4 | Kunst,Jannis | 797-2 | 1.0 | 1.05 | 33 | 827 | 1067 | 1 / 5 | 796-3 | -1 | |
5 | Wander,Nikita | 868-4 | 2.0 | 1.36 | 5 | - | 991 | 2 / 4 | 925-5 | +57 | |
6 | Kammerer,Lew | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | ½ / 2 | Restpartien | |||
7 | Eitel,Luc | 792-1 | 0.0 | 1.00 | 34 | - | 919 | 0 / 3 | 770-2 | -22 | |
Gesamt | 952 | 8 | 6.71 | - | - | 954 | 8 / 20 | 976 | +174 |
4 | TuS Varrel 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Gesell,Fabian | 1160-16 | 1.5 | 2.51 | 8 | 1050 | 1242 | 1½ / 6 | 1102-17 | -58 | |
2 | Ristedt,Mathis | 1006-18 | 3.0 | 2.10 | 5 | 1143 | 1143 | 3 / 6 | 1071-19 | +65 | |
3 | Kappelmann,Reik | 1004-9 | 2.5 | 3.61 | 12 | 872 | 929 | 2½ / 6 | 955-10 | -49 | |
4 | Weidenhöfer,Ben | 962-16 | 3.0 | 3.10 | 14 | 942 | 870 | 3 / 5 | 958-17 | -4 | |
Gesamt | 1036 | 10 | 11.32 | - | - | 1054 | 10 / 23 | 1024 | -46 |
Powered by ChessLeagueManager