Inoffizielle DWZ Auswertung: A-Klasse
1 | SF LHW 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Viet,Silas | 1739-11 | 5.0 | 4.15 | 12 | 1744 | 1471 | 5 / 6 | 1777-12 | +38 | |
2 | Michelitsch,Mario | 1574-25 | 3.0 | 2.78 | 9 | - | 1098 | 3 / 3 | 1589-26 | +15 | |
3 | Viet,Kian | 1375-11 | 5.5 | 5.05 | 6 | 1452 | 1051 | 5½ / 6 | 1405-12 | +30 | |
4 | Bröcker,Linus | 1323-7 | 4.5 | 5.22 | 8 | 1167 | 975 | 4½ / 6 | 1282-8 | -41 | |
5 | Norbach,Erik | 981-7 | 2.0 | 1.84 | 5 | - | 891 | 2 / 3 | 997-8 | +16 | |
Gesamt | 1429 | 20 | 19.04 | - | - | 1123 | 20 / 24 | 1439 | +58 |
2 | SF Bremer Osten 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Nguyen,Duc Hoai Phuoc | 1042-6 | 0.0 | 0.18 | 11 | - | 1649 | 0 / 4 | 1032-7 | -10 | |
2 | Lumma,Justus | 1027-9 | 1.0 | 0.89 | 5 | 1201 | 1474 | 1 / 6 | 1035-10 | +8 | |
3 | Schrage,Phoenix | 1.5 | 0.00 | 0 | 980 | 1172 | 1½ / 6 | 945 | +945 | ||
4 | Chintala,Rishith | 2.0 | 0.00 | 0 | 925 | 1050 | 2 / 6 | 911 | +911 | ||
Gesamt | 1033 | 4.5 | 1.07 | - | - | 1308 | 4.5 / 22 | 1034 | -2 |
3 | SK Bremen-West | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Lai Hop,Long | 1852-62 | 1.0 | 2.26 | 17 | - | 1513 | 1 / 3 | 1802-63 | -50 | |
3 | Fröhlich,Niklas | 1344-41 | 1.0 | 1.00 | 8 | - | 1518 | 1 / 3 | 1344-42 | ||
7 | Boussitou,Rida | 1054-16 | 1.0 | 0.98 | 5 | - | 1206 | 1 / 3 | 1056-17 | +2 | |
8 | Kaya,Umutcan | 1038-30 | 1.0 | 1.17 | 11 | - | 1130 | 1 / 3 | 1028-31 | -10 | |
10 | Kwoka,Igor | 970-1 | 0.0 | 0.57 | 14 | - | 1300 | 0 / 3 | 943-2 | -27 | |
11 | Hossen,Alan | 909-5 | 0.0 | 0.32 | 18 | - | 1040 | 0 / 1 | 896-6 | -13 | |
13 | Gökalp,Enes | 823-2 | 0.0 | 0.48 | 29 | - | 1159 | 0 / 3 | 811-3 | -12 | |
15 | Eggers,Ben Simon | 761-4 | 0.0 | 0.48 | 41 | - | 1091 | 0 / 3 | 752-5 | -9 | |
16 | Hossen,Ciwan | 723-3 | 0.0 | 0.18 | 51 | - | 981 | 0 / 1 | 720-4 | -3 | |
Gesamt | 1094 | 4 | 7.44 | - | - | 1251 | 4 / 23 | 1079 | -122 |
4 | TuS Varrel 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Weidenhöfer,Max | 1774-67 | 5.0 | 4.41 | 13 | 1730 | 1457 | 5 / 6 | 1799-68 | +25 | |
2 | Rehpenn,Tom | 1298-27 | 4.5 | 3.95 | 5 | 1350 | 1158 | 4½ / 6 | 1338-28 | +40 | |
3 | Sobirey,Niklas | 1157-15 | 4.0 | 3.62 | 5 | 1194 | 1069 | 4 / 6 | 1185-16 | +28 | |
4 | Gesell,Patricia | 1040-11 | 4.0 | 2.93 | 5 | 1217 | 977 | 4 / 5 | 1126-12 | +86 | |
Gesamt | 1329 | 17.5 | 14.91 | - | - | 1173 | 17.5 / 23 | 1372 | +179 |
Powered by ChessLeagueManager